|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : | 年龄 : 22 岁 | 身高 : | 血型 : ---- | 区域 : 高雄縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.50 分 | 身材 平均评价 :    4.50 分 | 表演 平均评价 :    4.50 分 | 態度 平均评价 :    4.50 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: 老婆,老婆,老婆( 2021-01-17 22:37:13 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2021-01-17 06:54:14 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 梔子不是花 的評論: ( 2021-01-13 01:16:53 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2021-01-10 05:12:15 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 想射啊 的評論: 好久看不到你了( 2021-01-08 13:42:45 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 小郎君就是俺 的評論: 梔子很好,身材相貌俱佳,聲音好聽,配合度高( 2021-01-06 10:19:04 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 名氏 的評論: 美死了( 2021-01-06 09:41:53 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | zoy牛奶糖 的評論: 無緣無份,聊啪就斷電( 2021-01-05 22:38:13 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 課代表 的評論: 快哭了( 2021-01-04 22:46:05 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | onecup 的評論: 最值得的主播之一,能聊能秀,賞心悅目。( 2020-12-31 19:52:45 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 花開彼岸天 的評論: 新年快樂( 2020-12-31 16:25:36 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-23 07:52:18 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-21 04:03:18 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: 舒服 舒暢 爽 全身暢通( 2020-12-18 18:13:50 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-17 05:28:48 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 是梔子呀 的評論: 哇 這個人怎麼這個樣子 我不睡覺你不上線( 2020-12-14 06:32:57 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: 很可愛的小姐姐( 2020-12-04 22:09:41 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 別咬我啊 的評論: 我是你趕不走的小強( 2020-12-02 23:05:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-11-29 02:37:52 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-11-19 01:49:15 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2021-01-17 23:14 | 2021-01-17 23:31 | 17 分鐘 | 2 | 2021-01-17 22:29 | 2021-01-17 22:50 | 21 分鐘 | 3 | 2021-01-17 22:16 | 2021-01-17 22:21 | 5 分鐘 | 4 | 2021-01-17 00:00 | 2021-01-17 13:00 | 780 分鐘 | 5 | 2021-01-16 22:03 | 2021-01-16 23:59 | 116 分鐘 | 6 | 2021-01-16 00:00 | 2021-01-16 11:13 | 673 分鐘 | 7 | 2021-01-15 20:04 | 2021-01-15 23:59 | 235 分鐘 | 8 | 2021-01-12 00:00 | 2021-01-12 11:50 | 711 分鐘 | 9 | 2021-01-11 22:05 | 2021-01-11 23:59 | 114 分鐘 | 10 | 2021-01-11 20:59 | 2021-01-11 21:50 | 51 分鐘 | 11 | 2021-01-11 05:04 | 2021-01-11 06:02 | 58 分鐘 | 12 | 2021-01-11 00:00 | 2021-01-11 04:00 | 240 分鐘 | 13 | 2021-01-10 23:12 | 2021-01-10 23:59 | 47 分鐘 | 14 | 2021-01-10 15:04 | 2021-01-10 15:09 | 5 分鐘 | 15 | 2021-01-10 00:00 | 2021-01-10 14:30 | 870 分鐘 | 16 | 2021-01-09 22:34 | 2021-01-09 23:59 | 85 分鐘 | 17 | 2021-01-09 09:17 | 2021-01-09 16:07 | 409 分鐘 | 18 | 2021-01-09 09:11 | 2021-01-09 09:12 | 0 分鐘 | 19 | 2021-01-09 03:48 | 2021-01-09 04:08 | 20 分鐘 | 20 | 2021-01-09 00:00 | 2021-01-09 03:00 | 180 分鐘 | 21 | 2021-01-08 21:31 | 2021-01-08 23:59 | 148 分鐘 | 22 | 2021-01-08 00:25 | 2021-01-08 11:00 | 635 分鐘 | 23 | 2021-01-08 00:00 | 2021-01-08 00:23 | 24 分鐘 | 24 | 2021-01-07 22:23 | 2021-01-07 23:59 | 97 分鐘 | 25 | 2021-01-07 22:14 | 2021-01-07 22:17 | 4 分鐘 | 26 | 2021-01-07 09:57 | 2021-01-07 14:15 | 258 分鐘 | 27 | 2021-01-07 09:55 | 2021-01-07 09:55 | 0 分鐘 | 28 | 2021-01-07 09:19 | 2021-01-07 09:45 | 26 分鐘 | 29 | 2021-01-07 00:00 | 2021-01-07 05:28 | 328 分鐘 | 30 | 2021-01-06 21:53 | 2021-01-06 23:59 | 127 分鐘 | | |
|